热量积算仪温度传感器的详细资料:
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 精度 | 允许偏差℃ | 外接线长度尘尘 | 响应时间τ0.5蝉 |
WZP-01RL | Pt100 Pt100 | -50~150 | 1/3 B | 0.35 | 500 1000 1500 2000 2500 | ≤ 10 |
A | 0.45 | |||||
B | 1.05 |
注:测温元件尺寸:按用户要求配制 接头罗纹:铜质 M10*1 公称压力: 0.6Mpa
| 备案号: sitemap.xml 技术支持: 日本最新免费的一区二区
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 精度 | 允许偏差℃ | 外接线长度尘尘 | 响应时间τ0.5蝉 |
WZP-01RL | Pt100 Pt100 | -50~150 | 1/3 B | 0.35 | 500 1000 1500 2000 2500 | ≤ 10 |
A | 0.45 | |||||
B | 1.05 |
注:测温元件尺寸:按用户要求配制 接头罗纹:铜质 M10*1 公称压力: 0.6Mpa
| 备案号: sitemap.xml 技术支持: 日本最新免费的一区二区