一般压力表卫生型双针压力表
型 号: | |
访问次数: | 3506 |
更新时间: | 2024-10-17 |
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
一般压力表卫生型双针压力表的详细资料:
YZ压力真空表
1、一般压力表卫生型双针压力表概述
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
2、型号命名
3、技术参数
产物型号 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公称直径(尘尘) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围(惭笔补) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用环境条件 | 温度-40—70℃; 相对湿度≤85% |
4、一般压力表外形尺寸:
型号 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | Φ40 | M10x1 | Φ2.5 | 10 | A | 38 | 24 | A | A | 8.5 | 2 |
Y-40Z | A | 40 | 24 | A | A | 0 | |||||
Y-60 | Φ60 | M14x1.5 | Φ5 | 14 | A | 56 | 30 | A | A | 12 | |
Y-60Z | A | 58 | 30 | A | A | 0 | |||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | A | 13 | |||||
Y-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | Φ100 | M20x1.5 | A | 90 | 44 | A | A | 18 | |||
Y-100Z | Φ6 | 20 | A | 85 | 44 | A | A | 30 | |||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-150 | Φ150 | A | 115 | 48 | A | A | 18 | ||||
Y-150Z | A | 92 | 47 | A | A | 30 | |||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-200 | Φ200 | A | 146 | 50 | A | A | 18 | ||||
Y-250 | Φ250 | A | 167 | 50 | A | A | 18 |
卫生型双针压力表作为一种以弹性元素为敏感元件的压力测量仪表,自进行研发与应用以来,凭借准确性高、检测方便、操作简单的技术优势,在工业领域中得到广泛应用。由于在工业领域中主要用于重要环节检测,使得压力表一旦发生计量检定不准确的问题,难免会对工业领域生产的稳定性与安全性产生较大影响。
卫生型双针压力表的结构原理:
仪表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动结构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构,能有效的保护内部机件免受环境和污垢侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或者甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和较少介质压力的脉动影响。