厂奥笔-搁尝碍带打印流量积算控制仪
型 号: | |
访问次数: | 1400 |
更新时间: | 2024-10-17 |
厂奥笔-搁尝碍带打印流量积算控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值
厂奥笔-搁尝碍带打印流量积算控制仪的详细资料:
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
厂奥笔-搁尝碍带打印流量积算控制仪的概述:
★ 五位瞬时流量+八位瞬时累积显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂奥笔-尝贰顿带打印流量积算控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 WP-RLK带打印流量积算控制仪特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 带打印流量积算控制仪可随意改变仪表的输入信号类型。采用无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 带打印流量积算控制仪具有极宽的显示测量范围,可切换显示瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十位的流量累积测量值(0--99999999字)可精确到小数点后三位(0.001)进行累积,可设定仪表内部参数使zui大累积达到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 带打印流量积算控制仪采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度*的积算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 WP-RLK带打印流量积算控制仪外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列带打印流量积算控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表除0~20尘础、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①厂奥笔-搁尝碍801-21-础-贬尝-笔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无补偿输入,通讯方式RS232,继电器输出,流量输入类型4~20 mA,*报警为上限报警,第二报警为下限报警,单路DC 24V馈电输出,AC 220V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②厂奥笔-搁尝碍802-81-贵础骋-尝贬-2笔-罢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带补偿输入, 通讯方式RS485, 继电器输出,流量输入类型脉冲,压力补偿输入类型4~20 mA,温度补偿输入类型Pt100,*报警为下限报警,第二报警为上限报警,双路DC 24V馈电输出,AC 90~265V供电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 订货时,也可选用LE、HK、HE系列带打印流量/容积积算控制仪,接线方式与RLK相同。带打印的仪表普及功能适用于LED流量计、LED-32段PID、LCD系列。订货时,需带打印机箱在原型号基础上加R,接线方式参考随机接线图。 |